Gasheizung
- · Kurze Restnutzungsdauer mit bestehendem Gasanschluss
Wenn Wärmepumpe nicht infrage kommt: Gas oder Öl im direkten Vergleich – Kosten, CO2, Versorgungssicherheit und GEG-Konformität.
Wenn stadthaus mit gasanschluss, sanierter bestand: Gasheizung (Option A) oder Ölheizung (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Gasheizung | Ölheizung | Sieger |
|---|---|---|---|
| Anschaffungskosten | 8.000–15.000 € | 9.000–16.000 € | Option A Gas-Brennwerttherme leicht günstiger, vor allem wegen kompakter Bauweise und ohne Tankaufwand. |
| Brennstoffkosten / Jahr (20.000 kWh) | 1.800–2.400 € | 2.000–2.700 € | Option A Gas mit ~12 ct/kWh leicht günstiger als Öl mit ~11 ct/kWh + CO2-Aufschlag, der Öl stärker trifft. |
| CO2-Ausstoß | ~3.500 kg | ~4.500 kg | Option A Erdgas emittiert ~200 g CO2/kWh, Öl ~270 g CO2/kWh – Gas ist der "sauberere" Fossile. |
| Versorgungssicherheit | netzabhängig | durch Tank entkoppelt | Option B Wer Lieferengpässe oder geopolitische Risiken befürchtet, hat mit Öl eine 6–12 Monate Pufferreserve – Gas ist netzgebunden. |
| Förderung 2026 | keine (außer Hybrid) | keine (außer Hybrid) | Unentschieden Beide werden nicht mehr eigenständig gefördert, nur Hybrid-Lösungen mit 65 % EE-Quote sind förderfähig. |
| Platzbedarf | minimal | Tankraum 5–8 m³ | Option A Gasthermen passen in jeden Hauswirtschaftsraum, Ölheizungen brauchen Tankraum oder Erdtank im Garten. |
Gasanschluss im Haus, sanierte Hülle, kurzfristiger Defekt der alten Heizung.
Gas-Brennwert als Übergang günstiger und einfacher; mittelfristig Wärmepumpe als Ziel einplanen.
Kein Gasnetz erschlossen, Tankanlage vorhanden, ländliche Lage.
Gas-Erschließung kostet 5.000–10.000 €. Bei kurzer Restnutzungsdauer sinnvoller, Öl + Hybrid-Modul (Solarthermie) zu fahren.
Heizkosten/Jahr = Heizlast × Volllaststunden × Energiepreis ÷ Effizienz (η bzw. JAZ)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.