Wärmepumpe
- · Hausbesitzer im Neubau oder gut gedämmten Bestand
- · Kombi-Nutzer mit PV-Anlage
- · Eigentümer, die langfristig (15+ Jahre) planen
Lohnt sich die Wärmepumpe gegenüber Gas? Wir vergleichen Anschaffung, Betriebskosten, Amortisation und CO2-Bilanz für Alt- und Neubau.
Wenn familie im neubau (kfw 55, 140 m²): Wärmepumpe (Option A) oder Gasheizung (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Wärmepumpe | Gasheizung | Sieger |
|---|---|---|---|
| Anschaffungskosten | 25.000–40.000 € | 8.000–15.000 € | Option B Die Gasheizung schlägt rein bei der Investition deutlich günstiger zu Buche – ohne Förderung und Solarstrom verschiebt sich das Bild aber. |
| Betriebskosten pro Jahr (EFH, 20.000 kWh) | 900–1.400 € | 1.800–2.400 € | Option A Bei einer Jahresarbeitszahl von 3,5–4 und einem Arbeitspreis von 28 ct/kWh bleibt die Wärmepumpe klar günstiger als Gas mit ~12 ct/kWh plus CO2-Abgabe. |
| CO2-Ausstoß pro Jahr | ~1.500 kg (Strommix 2025) | ~3.500 kg | Option A Mit dem grüner werdenden Strommix sinkt der CO2-Wert der Wärmepumpe stetig, während Gas an die Verbrennung gekoppelt bleibt. |
| Förderung (BEG) | bis 70 % (max. 21.000 €) | 0 % | Option A Über die KfW 458 erhalten Selbstnutzer Grundförderung, Klima-Geschwindigkeits-Bonus und Einkommens-Bonus – Gasheizungen werden seit 2024 nicht mehr gefördert. |
| Lebensdauer | 18–22 Jahre | 15–20 Jahre | Option A Moderne Wärmepumpen halten bei guter Wartung etwas länger als Gasthermen – Verdichter sind aber teurer in der Wartung. |
| Eignung Altbau (unsaniert) | eingeschränkt | sehr gut | Option B In Häusern mit Vorlauftemperaturen über 60 °C und kleinen Heizkörpern arbeitet die Wärmepumpe ineffizient. Gasthermen sind hier weiterhin praktikabel. |
Eigentümer eines neuen, gut gedämmten Einfamilienhauses mit Fußbodenheizung und 8-kWp-PV-Anlage.
Niedrige Vorlauftemperaturen, Eigenverbrauch von Solarstrom und volle Förderung führen zu einer Amortisation in unter 10 Jahren. Gas würde hier durch CO2-Preis langfristig deutlich teurer.
Defekte 25 Jahre alte Gasheizung, kein Sanierungsbudget, Restnutzungsdauer geplant 8–10 Jahre.
Bei kurzer Nutzungsdauer und ohne Dämmung amortisiert sich die Wärmepumpe nicht. Gas-Brennwert + Hybridoption (Solarthermie) ist pragmatisch – Pflichtberatung gemäß GEG sollte eingeholt werden.
Vermieter mit acht Einheiten in städtischem Umfeld, Anschlussmöglichkeit an Fernwärme.
In MFH lohnt sich oft eine Sole-Wärmepumpe oder ein Anschluss ans Fernwärmenetz. Eine reine Gasheizung verlagert das Risiko auf die Mieter über künftig steigende Heizkosten.
Heizkosten/Jahr = Heizlast × Volllaststunden × Energiepreis ÷ Effizienz (η bzw. JAZ)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.