Infrarotheizung
- · Passivhäuser
- · Selten genutzte Hobbyräume
- · Übergangsheizung
- · Single-Wohnungen mit < 50 m²
Strom-Direktheizung vs. Wärmepumpe: Wann lohnt sich Infrarot, wann nicht? Realistischer Kostenvergleich für EFH und Single-Wohnung.
Wenn tiny house 35 m² passivhaus-standard: Infrarotheizung (Option A) oder Wärmepumpe (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Infrarotheizung | Wärmepumpe | Sieger |
|---|---|---|---|
| Anschaffung EFH | 1.500–5.000 € | 25.000–40.000 € | Option A Infrarot benötigt nur Panels und Steckdose, Wärmepumpe braucht Außengerät, Speicher, Hydraulik. |
| Stromverbrauch (20.000 kWh Wärme) | 20.000 kWh | ~5.000 kWh | Option B Infrarot wandelt 1 kWh Strom in 1 kWh Wärme, Wärmepumpe holt mit JAZ 4 das Vierfache aus dem Strom. |
| Stromkosten / Jahr | 5.600 € | 1.400 € | Option B Bei 28 ct/kWh ist die Wärmepumpe in normalen Häusern dramatisch günstiger – der niedrige Anschaffungspreis der Infrarot wird in 1–2 Jahren aufgefressen. |
| Förderung | 0 % | bis 70 % | Option B Infrarot wird als Strom-Direktheizung nicht gefördert, Wärmepumpe über BEG. |
| Eignung Passivhaus / Tiny House | sehr gut | überdimensioniert | Option A Bei sehr niedrigem Wärmebedarf (< 30 kWh/m²a) ist die WP-Investition schwer einzuholen – Infrarot mit PV-Eigenverbrauch wird konkurrenzfähig. |
Sehr niedriger Wärmebedarf (~1.500 kWh/Jahr), kein Platz für komplexe Hydraulik.
Eine WP für 25.000 € ist absurd überdimensioniert. Drei Infrarot-Panels für 800 € + PV-Eigenverbrauch sind die ehrliche Lösung.
Normaler Wärmebedarf 18.000 kWh/Jahr.
Mit Infrarot würden Stromkosten von 5.000 €+ pro Jahr anfallen. Wärmepumpe amortisiert sich gegen Infrarot in unter 6 Jahren – kein realer Vergleich.
Heizkosten/Jahr = Heizlast × Volllaststunden × Energiepreis ÷ Effizienz (η bzw. JAZ)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.