Balkonkraftwerk
- · Praktisch jeden mit Balkon, Garten, Terrasse oder Garage
Klassischer Vergleich: Lohnt sich ein 800-W-Balkonkraftwerk gegenüber dem Status quo? Realistische Zahlen, Aufwand und Risiken.
Wenn eigentumswohnung, südbalkon, 2-personen-haushalt: Balkonkraftwerk (Option A) oder Keine Anlage (Status quo) (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Balkonkraftwerk | Keine Anlage (Status quo) | Sieger |
|---|---|---|---|
| Investition | 400–1.000 € | 0 € | Option B Status quo erfordert keine Investition, BKW eine niedrige Anschubzahlung. |
| Stromersparnis / Jahr | 170–230 € | 0 € | Option A Bei 800 W BKW und 90 % Eigenverbrauch ergeben sich rund 700 kWh × 28 ct = ~200 € Ersparnis. |
| Amortisation | 3–5 Jahre | n/a | Option A Nach maximal 5 Jahren ist die Anschaffung herausgespart, danach reine Ersparnis für 15+ Jahre. |
| CO2-Ersparnis | ~250 kg/Jahr | 0 kg | Option A 700 kWh × 380 g CO2/kWh (deutscher Strommix 2026) ≈ 270 kg CO2 jährlich. |
| Aufwand Inbetriebnahme | 1–2 Stunden + Online-Anmeldung | 0 | Option B BKW benötigt etwas Aufwand, Status quo ist passiv. Nach Solarpaket I ist die Anmeldung 5 Minuten online. |
| Förderung | in vielen Bundesländern 100–500 € | 0 | Option A Berlin, NRW, Hessen, Schleswig-Holstein etc. fördern BKW direkt – die Anschaffung wird oft auf < 500 € gedrückt. |
2.800 kWh Verbrauch, sonniger Balkon Ost-Süd-Ausrichtung.
Alle Voraussetzungen ideal. Mit Förderung Amortisation in 2–3 Jahren. Über 20 Jahre rund 4.000 € Ersparnis – kaum eine Geldanlage liefert das.
Schlechte Ausrichtung, kurze Wohndauer.
Nordbalkon liefert 30–40 % weniger Ertrag, Umzug verkompliziert. Hier kann sich BKW erst am neuen Standort lohnen.
Ertrag = kWp × spez. Ertrag(Standort) × (1 − Systemverluste) × (1 − Degradation)^JahrMethodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.