Carsharing
- · Stadtbewohner mit < 7.000 km/Jahr
- · Gelegenheitsfahrer
- · Singles / DINKs ohne Kinder
Carsharing oder Auto behalten? Realistischer Vollkostenvergleich – inklusive Wertverlust, Parkkosten und Gelegenheitsbedarf.
Wenn dink-paar in berlin, 4.000 km/jahr: Carsharing (Option A) oder Eigenes Auto (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Carsharing | Eigenes Auto | Sieger |
|---|---|---|---|
| Vollkosten 5.000 km/Jahr | ~1.500–2.500 € | 4.000–5.500 € | Option A Bei niedriger Fahrleistung sind Auto-Fixkosten (Versicherung, Steuer, Wartung, Wertverlust) der entscheidende Nachteil. |
| Vollkosten 15.000 km/Jahr | ~4.500–6.500 € | 5.500–7.000 € | Unentschieden Ab dieser Fahrleistung kippt es Richtung eigenes Auto, wenn Anschaffung mitgerechnet wird. |
| Vollkosten 25.000 km/Jahr | ~7.500–10.000 € | 6.500–8.500 € | Option B Vielfahrer fahren mit eigenem Auto deutlich günstiger – Carsharing-Kilometerpreise summieren sich. |
| Verfügbarkeit | mittel (Saison, Stoßzeiten) | sehr hoch | Option B Eigenes Auto ist immer da, Carsharing in Stoßzeiten knapp und in Außenbezirken eingeschränkt. |
| Familientauglichkeit | eingeschränkt | hoch | Option B Kindersitze umbauen, Gepäck umladen – Carsharing für Familien deutlich umständlicher. |
| CO2 / Jahr | ~800 kg | ~2.200 kg | Option A Carsharing wird tendenziell weniger genutzt, Fahrzeuge sind oft moderner mit niedrigerem Verbrauch. |
Beide pendeln per ÖPNV, Auto nur fürs Wochenende.
Auto-Vollkosten 4.500 €/Jahr für 4.000 km = 1,12 €/km – absurd teuer. Carsharing für ~150 €/Monat plus Spontan-Mobilität ist deutlich günstiger.
Zwei Kinder, Wochenend-Ausflüge, Großeinkauf.
Carsharing-Stationen ländlich rar, Familien-Logistik (Kindersitze) aufwendig. Eigenes Auto klar überlegen.
TCO = Kaufpreis − Restwert + (Energie + Wartung + Versicherung + Steuer) × HaltedauerMethodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.