Elektroauto
- · Pendler mit Heimladen
- · Stadtautos
- · Zweitwagen-Familien
Volle E-Mobilität oder doch Plug-in-Hybrid? Vergleich von Reichweite, Kosten, Steuern und realer CO2-Bilanz.
Wenn pendler 30 km täglich, wochenend-reisen 500 km: Elektroauto (Option A) oder Plug-in-Hybrid (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Elektroauto | Plug-in-Hybrid | Sieger |
|---|---|---|---|
| Anschaffung Mittelklasse | 30.000–55.000 € | 35.000–55.000 € | Unentschieden Ähnlich, PHEV oft 2.000–4.000 € teurer als BEV in vergleichbarer Klasse. |
| Energiekosten / 100 km | 4–8 € | 6–10 € (gemischt) | Option A BEV nutzt nur Strom, PHEV läuft real oft 50:50 elektrisch/Verbrenner und damit teurer. |
| Wartung | gering (250 €/Jahr) | hoch (600+ €/Jahr) | Option A PHEV hat zwei komplette Antriebssysteme und damit doppelt so viele Verschleißteile. |
| Reichweite | 300–500 km elektrisch | 40–70 km elektrisch + 500 km Verbrenner | Option B PHEV punktet mit kombinierter Reichweite, BEV nur, wenn die Strecke planbar ist. |
| CO2 real | ~70 g/km | 120–180 g/km (Real World) | Option A PHEV-Realverbrauch ist meist deutlich höher als WLTP-Angaben, wenn nicht konsequent geladen wird. |
| Steuervorteil Dienstwagen | 0,25 % geldwerter Vorteil | 0,5 % (mit Bedingungen) | Option A BEV hat den günstigsten Dienstwagensatz, PHEV den mittleren – Verbrenner 1 %. |
Mischprofil mit klarer Pendlerlast.
BEV mit 400 km Reichweite deckt beides ab. Schnellladen am Reiseziel oder unterwegs reicht aus.
Hohe Fahrleistung, Hotelstops mit unklarer Lade-Infrastruktur.
PHEV bietet Flexibilität: Stadtfahrt elektrisch, Langstrecke fossil. Reichweitenangst entfällt, Tanken überall möglich.
TCO = Kaufpreis − Restwert + (Energie + Wartung + Versicherung + Steuer) × HaltedauerMethodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.