Firmenwagen
- · Mitarbeiter, die ohnehin ein Auto bräuchten
- · BEV-Liebhaber (1/4-Regelung)
- · Vielfahrer
Brutto-Gehaltserhöhung oder Firmenwagen mit privater Nutzung? Steuerliche Realität und Nettoeffekt im Vergleich.
Wenn vielfahrer 30.000 km/jahr, bev-bereitschaft: Firmenwagen (Option A) oder Gehaltserhöhung (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Firmenwagen | Gehaltserhöhung | Sieger |
|---|---|---|---|
| Netto-Effekt 50.000 € Brutto + 700 €/Monat | ~+540 €/Monat (BEV mit 0,25 %) | ~+340 €/Monat (Brutto +700 = Netto +340) | Option A BEV-Firmenwagen mit 0,25 %-Regelung schlägt Gehaltserhöhung netto deutlich, weil geldwerter Vorteil niedriger ist als Brutto. |
| Pauschal-Steuer auf privaten Anteil | 0,25–1 % Brutto-Listenpreis/Monat | volle Sozialabgaben | Option A Bei 50.000 € Listenpreis und 1 %-Regel: 500 € pauschaler Vorteil/Monat statt 700 € volle Brutto-Erhöhung. |
| Wertverlust | trägt Arbeitgeber | wenn eigenes Auto: voll selbst | Option A Mitarbeiter ohne Auto, der sich für Gehaltserhöhung entscheidet und davon ein Auto kauft, trägt den vollen Wertverlust selbst. |
| Flexibilität | gering (Auto-fokussiert) | hoch | Option B Gehalt kann frei verwendet werden, Firmenwagen ist nur ein Auto. |
| Bei Jobwechsel | Auto bleibt beim Arbeitgeber | Erhöhung ist Verhandlungsbasis | Option B Im Bewerbungsprozess zählt das verhandelte Gehalt, der Firmenwagen ist beim alten Arbeitgeber geblieben. |
| Rentenwirksamkeit | reduziert (geldwerter Vorteil zählt nur teilweise) | voll rentenwirksam | Option B Höheres Brutto erhöht Rentenpunkte direkt, Firmenwagen wirkt sich auf Rente nur über die geldwerte-Vorteil-Komponente aus. |
Pendelt täglich 60 km, würde sowieso ein Auto brauchen.
BEV-Firmenwagen mit 0,25 %-Regelung ist netto unschlagbar. 50.000 € Listenpreis = 125 € geldwerter Vorteil/Monat statt 600+ € volle Brutto-Erhöhung gleicher Höhe.
Wohnt in der Stadt, fährt mit Fahrrad und ÖPNV, will kein Auto.
Firmenwagen wäre Klotz am Bein. Gehaltserhöhung wird in ÖPNV-Pass, ETF und Lebensqualität investiert. Mehr Flexibilität, mehr Vermögensaufbau.
Netto = Brutto − Lohnsteuer − Soli − KiSt − KV − PV − RV − ALV (AN-Anteile)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.