Minijob
- · Studenten
- · Rentner als Zuverdienst
- · Hausfrauen/-männer mit familienversichertem Schutz
- · Nebentätigkeiten zu Hauptjob
Minijob (603 € seit 2026) oder Midijob (603,01–2.000 €): Welche Form passt zu welcher Lebenssituation? Rente, Krankenversicherung und Netto-Effekt.
Wenn studentin mit bafög, sucht nebenjob: Minijob (Option A) oder Midijob (Übergangsbereich 603,01–2.000 €, 2026) (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Minijob | Midijob (Übergangsbereich 603,01–2.000 €, 2026) | Sieger |
|---|---|---|---|
| Brutto = Netto | ja (für AN) | nein, gleitende Abgaben | Option A Im Minijob bekommt der AN das Brutto vollständig ausgezahlt, im Midijob fallen reduzierte Abgaben an. |
| Rentenpunkte | nur bei Verzicht auf RV-Befreiung | voll (gleitend) | Option B Midijob baut eigene Rentenanwartschaften auf, Minijob nur, wenn AN aktiv RV-Pflichtbeitrag zahlt (aufstockend). |
| KV-Schutz | Familienversicherung oder freiwillig | eigener Schutz | Option B Midijob führt automatisch zu eigenem GKV-Schutz, Minijob nur über Familienversicherung oder freiwillig. |
| Arbeitgeber-Pauschalen | ~30 % AG (Pauschale) | normale Sozialabgaben (gleitend reduziert) | Unentschieden AG zahlt im Minijob hohe Pauschalen, im Midijob normale gleitende Beiträge. Wirtschaftlich für AG je nach Lohnhöhe ähnlich. |
| Maximales Bruttoeinkommen | 603 €/Monat (2026) | 2.000 €/Monat | Option B Midijob erlaubt rund 3,3x höheres Bruttoeinkommen als Minijob. |
| Rentenwirksame Beiträge / Jahr | 0–620 € (bei Aufstockung) | ~1.000–4.500 € | Option B Midijob baut Renten-Anwartschaft deutlich besser auf. |
Will 400 €/Monat dazuverdienen, ist familienversichert.
Minijob optimal: 400 € voll ausgezahlt, Familienversicherung bleibt erhalten, BAföG bleibt erhalten (Freibetrag).
Hauptjob als Teilzeit-Beschäftigte, will eigene Rentenanwartschaften.
Midijob mit gleitenden Abgaben: niedrigere Beiträge als Vollverbeiterin, aber voller Sozialversicherungsschutz inkl. Rentenpunkte und Krankengeld.
Netto = Brutto − Lohnsteuer − Soli − KiSt − KV − PV − RV − ALV (AN-Anteile)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.