Private Krankenversicherung (PKV)
- · Beamte
- · Selbstständige mit hohem Einkommen
- · Singles ohne Familienplan
- · Hohe Einkommen über JAEG (2026: 77.400 € / 6.450 €/Monat)
PKV oder GKV: Beitragsentwicklung, Leistungen, Familienversicherung und Wechsel-Risiken im klaren Vergleich.
Wenn junger single 32 mit 75.000 € brutto, kein kinderwunsch: Private Krankenversicherung (PKV) (Option A) oder Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Private Krankenversicherung (PKV) | Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) | Sieger |
|---|---|---|---|
| Beitrag mit 30 Jahren (50.000 € brutto) | ~280 €/Monat | ~410 €/Monat (AN-Anteil) | Option A PKV oft günstiger bei jungen, gesunden und höheren Einkommen. |
| Beitrag mit 65 Jahren | ~700–1.000 €/Monat | ~600–700 €/Monat | Option B GKV-Beiträge steigen langsamer im Alter, PKV-Tarife oft deutlich. |
| Familienversicherung | jedes Familienmitglied einzeln | kostenlos für Ehe-/Kinder | Option B Bei Familien ist die GKV strukturell überlegen – kein Mehrbeitrag für Kinder/Ehepartner ohne Einkommen. |
| Leistungen | höher (Chefarzt, EBZ, breitere Heilmittel) | gesetzlich vorgegeben | Option A PKV bietet im Schnitt komfortablere Versorgung – aber GKV hat in vielen Bereichen aufgeholt. |
| Wechselbarkeit | kaum (zurück zur GKV) | jederzeit zur PKV (mit JAEG) | Option B GKV-PKV ist Einbahnstraße: rein leicht, raus fast unmöglich – Achtung beim Wechsel. |
| Beitragsstabilität im Alter | volatil (Pflegeversicherung-Ähnlich) | einkommensabhängig stabil | Option B PKV-Tarife hängen von Versichertengemeinschaft und Demografie ab, GKV ist solidarfinanziert. |
IT-Berater, gesund, will gute Leistungen.
Bei dieser Lebenssituation ist PKV oft 100–150 €/Monat günstiger und liefert bessere Leistungen. Vorsicht: Beitragsentwicklung im Alter einplanen, Rücklagen bilden.
Verheiratet, ein Verdiener, drei Kinder.
GKV familienversichert gratis. PKV würde 5 separate Tarife bedeuten = 1.500–2.500 €/Monat statt ~500 € GKV. Eindeutiger Fall für GKV.
Netto = Brutto − Lohnsteuer − Soli − KiSt − KV − PV − RV − ALV (AN-Anteile)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.