Selbstständig
- · Spezialisten in gefragten Bereichen
- · Unternehmer-Typen
- · Beratung, Kreativ, Handwerk
Selbstständig oder angestellt: Netto-Einkommen, Sozialversicherung, Risiko und Lebensqualität im strukturierten Vergleich.
Wenn it-spezialist mit gefragten skills, 70.000 € angestellten-gehalt: Selbstständig (Option A) oder Angestellt (Option B)? Lies die Empfehlung pro Szenario weiter unten oder die ausführliche Conclusion am Seitenende.
| Kriterium | Selbstständig | Angestellt | Sieger |
|---|---|---|---|
| Verdienstpotenzial | unbegrenzt nach oben | begrenzt durch Tarif/Markt | Option A Selbstständige Spezialisten verdienen Top-Honorare, Angestellte sind durch Gehaltsbänder begrenzt. |
| Soziale Absicherung | selbst zu organisieren | umfassend (KV, RV, ALV, Lohnfortzahlung) | Option B Angestellte haben automatisch Krankengeld, Lohnfortzahlung 6 Wochen, ALG bei Arbeitslosigkeit – Selbstständige müssen alles selbst absichern. |
| Krankenversicherung Beitrag | voll selbst (250–800 €/Monat) | AN-Anteil (~7,3 % Lohn) | Option B AG übernimmt knapp die Hälfte des KV-Beitrags – Selbstständige zahlen alles selbst. |
| Steuerliche Gestaltung | hoch (Betriebsausgaben, AfA) | gering (Werbungskostenpauschale) | Option A Selbstständige können Geschäftsausgaben breit absetzen, Angestellte nur Werbungskosten begrenzt. |
| Urlaub & Krankheit | kein bezahlter Urlaub | 20–30 Urlaubstage + Lohnfortzahlung | Option B Krasser Unterschied: Selbstständige verdienen nur, wenn sie arbeiten – Angestellte werden bezahlt, auch im Urlaub und bei Krankheit. |
| Bürokratieaufwand | hoch (Buchhaltung, USt., Steuern) | gering | Option B Selbstständige brauchen Steuerberater (1.000–3.000 €/Jahr) oder viel Zeit für Buchhaltung. |
Hat das Marktwissen, könnte als Freelancer 800–1.200 €/Tag.
Bei nachgefragtem Skill und Selbstdisziplin Verdienst-Verdoppelung möglich. Trotz höherer KV-Beiträge und eigener Vorsorge bleibt deutlich mehr netto.
Hauptverdiener mit hoher Verantwortung für Familie.
Anstellung mit GKV-Familienversicherung, Lohnfortzahlung, Kündigungsschutz und planbarer Karriere ist die rationalere Wahl. Selbstständigkeit erhöht Stress und Risiko der Familie.
Netto = Brutto − Lohnsteuer − Soli − KiSt − KV − PV − RV − ALV (AN-Anteile)Methodologie zuletzt redaktionell geprüft: 08. Mai 2026
Alles, was du zu diesem Thema wissen musst.