Wohnen rund um Stuttgart
29 Orte erreichen den Stuttgart Hauptbahnhof mit der Bahn in höchstens 45 Minuten – nach dem Fahrplan, nicht geschätzt. In Stuttgart selbst liegt die Miete bei Neuvertrag bei 13,9–16,2 € je m².
Auf der Karte ansehen und nach dem gewichten, was dir wichtig ist
| Ort | Bahn | Passt zum Pendeln | Miete Neuvertrag je m² |
|---|---|---|---|
| Esslingen am NeckarLandkreis Esslingen | 10 Min. | 39 % | 12–14,5 € |
| LudwigsburgLandkreis Ludwigsburg | 10 Min. | 45 % | 12–14,9 € |
| WaiblingenLandkreis Rems-Murr-Kreis | 11 Min. | 37 % | 12–14,9 € |
| FellbachLandkreis Rems-Murr-Kreis | 12 Min. | 38 % | 12–15,3 € |
| KornwestheimLandkreis Ludwigsburg | 12 Min. | 45 % | 12–14,7 € |
| Vaihingen an der EnzLandkreis Ludwigsburg | 15 Min. | 35 % | 10,6–14,1 € |
| Bietigheim-BissingenLandkreis Ludwigsburg | 17 Min. | 56 % | 12–14,2 € |
| DitzingenLandkreis Ludwigsburg | 18 Min. | 38 % | 12–14,4 € |
| LeonbergLandkreis Böblingen | 21 Min. | 54 % | 12–14,9 € |
| MühlackerLandkreis Enzkreis | 22 Min. | 52 % | 9,1–11,1 € |
| WeinstadtLandkreis Rems-Murr-Kreis | 23 Min. | 30 % | 12–14,7 € |
| BacknangLandkreis Rems-Murr-Kreis | 26 Min. | 37 % | 11,6–14,1 € |
| NürtingenLandkreis Esslingen | 26 Min. | 44 % | 11,4–14,1 € |
| BruchsalLandkreis Karlsruhe | 27 Min. | 56 % | 10–12,2 € |
| Pforzheimkreisfreie Stadt | 31 Min. | 44 % | 9,1–11 € |
| RenningenLandkreis Böblingen | 31 Min. | 44 % | 12–14,6 € |
| SchorndorfLandkreis Rems-Murr-Kreis | 31 Min. | 51 % | 12–14,1 € |
| FilderstadtLandkreis Esslingen | 32 Min. | 40 % | 12–14,8 € |
| GöppingenLandkreis Göppingen | 32 Min. | 45 % | 9,1–11,3 € |
| Schwäbisch GmündLandkreis Ostalbkreis | 34 Min. | 36 % | 9,1–11,3 € |
| MetzingenLandkreis Reutlingen | 36 Min. | 39 % | 11–14,2 € |
| SindelfingenLandkreis Böblingen | 36 Min. | 46 % | 11,7–14,1 € |
| Mannheimkreisfreie Stadt | 37 Min. | 41 % | 11–13 € |
| Heilbronnkreisfreie Stadt | 38 Min. | 38 % | 11–13 € |
| Kirchheim unter TeckLandkreis Esslingen | 38 Min. | 39 % | 11,5–14,1 € |
| ReutlingenLandkreis Reutlingen | 42 Min. | 43 % | 11–13,4 € |
| Geislingen an der SteigeLandkreis Göppingen | 44 Min. | 34 % | 8,5–11 € |
| Heidelbergkreisfreie Stadt | 44 Min. | 52 % | 12,9–15,1 € |
| Ulmkreisfreie Stadt | 44 Min. | 53 % | 11–13 € |
So entsteht die Liste
- Bahn: schnellste Verbindung mit Ankunft bis 9 Uhr am Werktag (11.11.2026) zum Bahnhof Hauptbahnhof (oben), vom Hauptbahnhof bzw. meistbedienten Bahnhof jedes Orts. Ohne Weg zum Bahnhof, nur Eisenbahn und S-Bahn, Umstieg mindestens 5 Minuten. Stand 2026-10. Fahrplan: DELFI e.V., GTFS.de, OpenStreetMap contributors (CC BY 4.0).
- Verglichen werden die 627 Orte der Karte, nicht alle Gemeinden. „Passt zum Pendeln“ ist der Wert der Lebenslage Pendeln auf der Karte (Methodik).
- Miete bei Neuvertrag als Spanne, Stand 2024: INKAR, Indikator 58 (ID 2113): Wiedervermietungsmieten inserierter Wohnungen (Angebotsmieten), Kreise, 2024; Zensus 2022, Regionaltabelle Gebäude und Wohnungen (QMMIETE) · BBSR Bonn 2026. Kreiswerte des BBSR von Numera Vision mit einem Gemeindefaktor aus dem Zensus 2022 auf Gemeinden übertragen und als Spanne ausgewiesen.