Wasserpreise in Mecklenburg-Vorpommern
Aus 10 belegten Städten in Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich ein Schnitt von 5,05 €/m³ (Median 5,10 €/m³).
Belegte Städte in Mecklenburg-Vorpommern
10 von 10 Städten
| Quelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Neubrandenburg | 2,58 | 3,80 | 6,38 | 81,41 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Greifswald | 2,26 | 3,28 | 5,54 | 167,04 | sw-greifswald.de(2025-01) |
| Pasewalk | 1,65 | 3,72 | 5,37 | 123,01 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Waren (Müritz) | 1,56 | 3,67 | 5,23 | 49,23 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2024-01) |
| Güstrow | 1,87 | 3,35 | 5,22 | 212,12 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Rostock | 1,92 | 3,06 | 4,98 | 193,37 | wwav.de(2026-01) |
| Stralsund | 2,00 | 2,76 | 4,76 | 101,44 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Schwerin | 1,99 | 2,71 | 4,70 | 167,16 | wag-schwerin.de(2023-01) |
| Parchim | 1,28 | 3,11 | 4,39 | 136,42 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2024-01) |
| Wismar | 1,53 | 2,42 | 3,95 | 85,60 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
Alle Preise in €/m³, Grundgebühr in €/Jahr. Ein Strich heißt: für diese Stadt liegt uns die Grundgebühr noch nicht belegt vor — sie wird nicht geschätzt.
Warum die Preise in Mecklenburg-Vorpommern so weit auseinanderliegen
Wassergebühren setzt die Kommune, nicht das Land. Sie muss die tatsächlichen Kosten der Versorgung und Entsorgung decken — und die hängen an Dingen, die sich zwischen zwei Nachbarstädten stark unterscheiden: Länge des Leitungsnetzes je Anschluss, Höhenunterschiede, Alter der Kläranlage, Zustand der Kanäle und wie viele Menschen sich die Fixkosten teilen.
Deshalb ist ein Landesdurchschnitt nur eine Einordnung, keine Vorhersage für die eigene Rechnung. Maßgeblich ist immer der Satz der eigenen Kommune.