Wasserpreise in Brandenburg
Aus 11 belegten Städten in Brandenburg ergibt sich ein Schnitt von 5,20 €/m³ (Median 4,79 €/m³). Das liegt 0,13 €/m³ über dem bundesweiten Median unserer belegten Städte.
Belegte Städte in Brandenburg
11 von 11 Städten
| Quelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luckenwalde | 2,40 | 5,41 | 7,81 | – | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Wittenberge | 1,89 | 3,98 | 5,87 | 64,20 | stadtwerke-wittenberge.de(2024-01) |
| Finsterwalde | 1,82 | 3,92 | 5,74 | 66,77 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Brandenburg an der Havel | 1,82 | 3,85 | 5,67 | 70,25 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Cottbus | 1,47 | 3,93 | 5,40 | 91,32 | lausitzer-wasser.de(2026-01) |
| Frankfurt (Oder) | 1,90 | 2,89 | 4,79 | 58,58 | fwa-ffo.de(2026-01) |
| Neuruppin | 1,98 | 2,70 | 4,68 | 40,96 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
| Guben | 1,94 | 2,58 | 4,52 | 105,93 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2024-01) |
| Potsdam | 2,20 | 2,30 | 4,50 | 33,72 | redaktionell, Beleg folgt |
| Prenzlau | 1,85 | 2,30 | 4,15 | 118,32 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2024-01) |
| Strausberg | 1,18 | 2,87 | 4,05 | 101,54 | Statistisches Bundesamt (EVAS 32271)(2025-01) |
Alle Preise in €/m³, Grundgebühr in €/Jahr. Ein Strich heißt: für diese Stadt liegt uns die Grundgebühr noch nicht belegt vor — sie wird nicht geschätzt.
Warum die Preise in Brandenburg so weit auseinanderliegen
Wassergebühren setzt die Kommune, nicht das Land. Sie muss die tatsächlichen Kosten der Versorgung und Entsorgung decken — und die hängen an Dingen, die sich zwischen zwei Nachbarstädten stark unterscheiden: Länge des Leitungsnetzes je Anschluss, Höhenunterschiede, Alter der Kläranlage, Zustand der Kanäle und wie viele Menschen sich die Fixkosten teilen.
Deshalb ist ein Landesdurchschnitt nur eine Einordnung, keine Vorhersage für die eigene Rechnung. Maßgeblich ist immer der Satz der eigenen Kommune.